| Fabrikant | Årgang | Kilometer | Farve | Pris | |
![]() | BMW 320i 2,0 Touring | 2006 | 165.000 | Sølvmetal | 189.900 kr. |
![]() | Chevrolet Lacetti 1,4 SX | 2004 | 133.000 | Sølvmetal | 44.900 kr. |
![]() | Citroën C4 Picasso 1,6 HDi 110 VTR+ E6G | 2007 | 84.000 | Sortmetal | 149.900 kr. |
![]() | Citroën Grand C4 Picasso 1,6 HDi 110 VTR+ | 2007 | 109.000 | Sølvmetal | 154.900 kr. |
![]() | Citroën Xsara Picasso 1,6 HDi 110 ExclusiveVan | 2008 | 147.000 | Sortmetal | 59.900 kr. |
![]() | Fiat Grande Punto 1,4 16V Dynamic | 2007 | 64.000 | Koksmetal | 74.900 kr. |
![]() | Ford Fiesta 1,3 Ambiente | 2007 | 24.000 | Hvid | 69.900 kr. |
![]() | Ford Ka 1,3 | 2002 | 135.000 | Mørkblå | 34.900 kr. |
![]() | Ford Ka 1,3 70 | 2007 | 13.000 | Sølvmetal | 54.900 kr. |
![]() | Hyundai Matrix 1,6 GL aut. | 2009 | 23.000 | Blåmetal | 119.900 kr. |
![]() | Kia Sorento 2,5 CRDi EX aut. Van | 2006 | 148.000 | Sortmetal | 99.900 kr. |
![]() | Mazda 5 1,8 Comfort | 2007 | 91.000 | Sølvmetal | 139.900 kr. |
![]() | Mazda 5 2,0 DE 143 Touring | 2008 | 52.000 | Koksmetal | 199.900 kr. |
![]() | Mercedes E200 2,2 CDi Elegance | 2000 | 158.000 | Blå | 169.900 kr. |
![]() | Mitsubishi Space Star 1,6 Comfort | 2002 | 190.000 | Sortmetal | 32.900 kr. |
![]() | Opel Corsa 1,2 16V Enjoy | 2007 | 101.000 | Lysblåmetal | 69.900 kr. |
![]() | Peugeot 206 1,4 HDi Performance SW | 2006 | 125.000 | Koksmetal | 79.900 kr. |
![]() | Peugeot 206 1,4 HDi X-Line | 2007 | 122.000 | Sølvmetal | 69.900 kr. |
![]() | Peugeot 206 1,4 HDi X-Line | 2007 | 90.000 | Sølvmetal | 74.900 kr. |
![]() | Peugeot 206 1,4 XR st.car | 2003 | 220.000 | Koksmetal | 39.900 kr. |
![]() | Peugeot 407 1,6 HDi Performance SW | 2008 | 144.000 | Sort | 124.900 kr. |
![]() | Peugeot 407 1,8 SR | 2004 | 130.000 | Champagnemetal | 84.900 kr. |
![]() | Renault Kangoo 1,4 Privilége st.car | 2003 | 67.000 | Grøn | 58.900 kr. |
![]() | Seat Leon 1,6 Stella 101 | 2000 | 263.000 | Sølvmetal | 35.900 kr. |
![]() | Skoda Octavia 1,6 FSi Elegance | 2008 | 60.000 | Sortmetal | 149.900 kr. |
![]() | Suzuki Alto 1,1 | 2004 | 34.000 | Rød | 49.900 kr. |
![]() | Suzuki Baleno 1,3 GL | 1998 | 251.000 | Sølvmetal | 24.900 kr. |
![]() | Suzuki Grand Vitara 1,9 DDiS SE | 2008 | 66.000 | Sølvmetal | 209.900 kr. |
![]() | Suzuki Ignis 1,3 GL | 2006 | 92.000 | Sølvmetal | 59.900 kr. |
![]() | Suzuki Swift 1,0 GLX | 2002 | 92.000 | Blå | 34.900 kr. |
![]() | Saab 9-5 2,0 SE Turbo | 2001 | 207.000 | Koksmetal | 74.900 kr. |
![]() | Toyota Avensis 2,0 D-4D 126 Sol Plus st.car | 2008 | 159.000 | Sort | 174.900 kr. |
![]() | Toyota Aygo 1,4 D Plus | 2007 | 57.000 | Sort | 79.900 kr. |
![]() | Toyota Corolla 1,3 XLi | 1994 | 182.000 | Sølvmetal | 19.900 kr. |
![]() | Volvo XC90 2,4 D5 185 Summum aut. Van | 2006 | 96.000 | Koksmetal | 239.900 kr. |
![]() | VW Corrado 2,9 VR6 | 1989 | 109.000 | Blåmetal | 69.900 kr. |
ServiceSikring
Forsikring mod uforudsete nedbrud
Er uheldet ude...
AutoMester autohjælp abonnement
Viking dæk
AutoMester giver 3 års garanti på Viking dæk
Kontakt os
Emmerske Biler
Emmerskevej 2, St. Emmerske
6270 Tønder
Tlf.: 74 72 52 24
Mail: info@emmerske-biler.dk
CVR Nr.: 10196698








































